Data period: – · Updated Nov 16, 04:18 UTC
Trending Snapchat Sounds
Top 50 audio tracks across 1.1M Snapchat Spotlight posts uploaded in the last 30 days.
| # | Sound | Trend | Posts |
|---|---|---|---|
| 1 | Guzarish — Satinder Sartaaj | ▼ -41% | 687 |
| 2 | we fell in love in october — girl in red | ▼ -75% | 439 |
| 3 | GOOD DAY — NØVA | ▼ -69% | 356 |
| 4 | 🌸💗🌸💗 — ……. | ▼ -78% | 355 |
| 5 | الجو ريحتو شتا — هاشم احمد | ▲ 32% | 317 |
| 6 | Original Sound — Contains: Guzarish - Satinder Sartaaj | ▼ -47% | 292 |
| 7 | Chalray Chalray Waal — Ravzz Musica | ▼ -53% | 285 |
| 8 | This Is Halloween — Halloween Tricksters | ▼ -100% | 280 |
| 9 | الحمد لله على كل شيء — عطاء | ▼ -68% | 268 |
| 10 | MILLION DOLLAR BABY — Tommy Richman | ▲ 7% | 260 |
| 11 | موسيقى 🎵 — 🎵🎵🎵 | ▼ -93% | 231 |
| 12 | اللهم صل على محمد وعلى آل محمد — Quran karim | ▼ -64% | 229 |
| 13 | Original Sound — Contains: Shoft Kalam - Marwan Pablo, Lege-Cy, HatemBas | ▼ -80% | 225 |
| 14 | Soft girl era — Yunna Serene | ▼ -37% | 225 |
| 15 | Original Sound — Contains: Alfaaz - Hamza Malik & Zain Zohaib | ▼ -42% | 221 |
| 16 | Original Sound — Snapchatter | ▼ -55% | 220 |
| 17 | اللحظات السعيده — 🦋🦋🦋🦋🦋 | ▼ -29% | 206 |
| 18 | Original Sound — Contains: IF THE ROAD GETS ROUGH - Jayven Solis & Soreya Blaine | ▼ -43% | 194 |
| 19 | أستمتع بكل شيئ.. — Wedad_alhssani | ▼ -55% | 184 |
| 20 | يه يه يه 😂 — / | ▼ -100% | 184 |
| 21 | موسيقى حلوة — 🤍 | ▼ -63% | 180 |
| 22 | Chalre Chalre Waal — Shanzy Sial | ▼ -78% | 180 |
| 23 | Original Sound — Contains: BAD TIMES - Imael Angel | ▼ -100% | 165 |
| 24 | Original Sound — Contains: Bad Times - برهان | ▼ -53% | 163 |
| 25 | نغمة دخول — . | ▼ -11% | 162 |
| 26 | حُب و هدوء 🎵 — Dr.wef | ▼ -78% | 161 |
| 27 | موسيقى كلاسيك — ً | ▼ -53% | 159 |
| 28 | موسيقى رايقه — . | ▼ -89% | 158 |
| 29 | Original Sound — Contains: Garee2a Awy - A COLORS SHOW - TUL8TE, COLORS | ▼ -50% | 154 |
| 30 | "🤎🤎🤎🤎🤎🤎" — رآبحـ | ▼ -84% | 154 |
| 31 | 🫶🫶 — Contains: WAHALA (feat. Olamide) - CKay | ▼ -46% | 151 |
| 32 | Original Sound — dillonlatham2 | ▲ 17% | 147 |
| 33 | Original Sound — Contains: Beat Risada Loca - DJ Viral | ▼ -9% | 146 |
| 34 | ✨يستخدم اذا بتروق✨ — . | ▼ -25% | 145 |
| 35 | Suga Suga — Baby Bash, Frankie J | ▼ -48% | 141 |
| 36 | 🎼 — 🎻 | ▼ -47% | 140 |
| 37 | Nightshade — DAXVIELYY | ▲ 11% | 140 |
| 38 | أحلى رسمه — فضل شاكر | ▼ -66% | 139 |
| 39 | مساءالطاقه الايجابيه — Reemi_wt | ▼ -83% | 138 |
| 40 | Original Sound — Contains: Humour - Challenge mood | ▼ -20% | 138 |
| 41 | Original Sound — saudi.panther | ▼ -16% | 138 |
| 42 | 🦋🦋🦋🦋🦋 | ▼ -66% | 136 |
| 43 | Original Sound — kaddmdrsami2022 | flat | 135 |
| 44 | نوفمبر🤎🤎 — .. | ▼ -75% | 134 |
| 45 | Original Sound — deer7100 | ▼ -35% | 134 |
| 46 | Original Sound — mialisabetta | ▲ 172% | 132 |
| 47 | Homer Let The Barts Out — Clash Cowboy | ▲ 21% | 130 |
| 48 | موسيقى رائعه — xx | ▼ -46% | 130 |
| 49 | ياسلام — ي جميلة 😂 | ▼ -65% | 128 |
| 50 | Original Sound — Contains: Barsaat - Banjaare & Roni | ▼ -33% | 128 |
Methodology: counts how many Spotlight posts in the last 30 days used each track/artist combination. "Used By" shows sample creators.