@landenpurifoy vs @brandonbaum
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Landen Purifoy
@landenpurifoy ●
| @landenpurifoy | Metric | @brandonbaum |
|---|---|---|
| 363.8K | Subscribers | 263.4K |
| 16 | Spotlight Posts | 31 |
| 5.0M | Total Views | 5.3M |
| 314.5K | Avg Views / Post | 169.9K |
| 2.0M | Best Post Views | 1.4M |
| 5% | Engagement Rate (%) | 1% |
| 22.7K | Subscribers per Post | 8.5K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.