@landenpurifoy vs @brandonbaum
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Landen Purifoy
@landenpurifoy ●
| @landenpurifoy | Metric | @brandonbaum |
|---|---|---|
| 361.9K | Subscribers | 261.9K |
| 16 | Spotlight Posts | 32 |
| 5.2M | Total Views | 5.4M |
| 323.2K | Avg Views / Post | 168.8K |
| 2.0M | Best Post Views | 1.5M |
| 5% | Engagement Rate (%) | 1% |
| 22.6K | Subscribers per Post | 8.2K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.