@brandonbaum vs @caleb_natale
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @brandonbaum | Metric | @caleb_natale |
|---|---|---|
| 261.9K | Subscribers | 112.9K |
| 32 | Spotlight Posts | 18 |
| 5.4M | Total Views | 17.1M |
| 168.8K | Avg Views / Post | 949.6K |
| 1.5M | Best Post Views | 11.0M |
| 1% | Engagement Rate (%) | 1% |
| 8.2K | Subscribers per Post | 6.3K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.