@brandonbaum vs @ashmagic
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @brandonbaum | Metric | @ashmagic |
|---|---|---|
| 261.9K | Subscribers | 466.2K |
| 32 | Spotlight Posts | 277 |
| 5.4M | Total Views | 2.1M |
| 168.8K | Avg Views / Post | 8.2K |
| 1.5M | Best Post Views | 384.4K |
| 1% | Engagement Rate (%) | 2% |
| 8.2K | Subscribers per Post | 1.7K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.