@wheresdavie vs @flyjuggler
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @wheresdavie | Metric | @flyjuggler |
|---|---|---|
| 365.5K | Subscribers | 365.3K |
| 98 | Spotlight Posts | 144 |
| 8.8M | Total Views | 944.9K |
| 112.3K | Avg Views / Post | 7.6K |
| 942.0K | Best Post Views | 75.1K |
| 2% | Engagement Rate (%) | 3% |
| 3.7K | Subscribers per Post | 2.5K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views Γ 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.