@waketaylor vs @lwelsh2122
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @waketaylor | Metric | @lwelsh2122 |
|---|---|---|
| 98.5K | Subscribers | 124.9K |
| 106 | Spotlight Posts | 48 |
| 11.5M | Total Views | 7.4M |
| 108.2K | Avg Views / Post | 154.0K |
| 1.2M | Best Post Views | 971.0K |
| 13% | Engagement Rate (%) | 15% |
| 929 | Subscribers per Post | 2.6K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.