@waketaylor vs @daviddbove
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @waketaylor | Metric | @daviddbove |
|---|---|---|
| 98.5K | Subscribers | 104.2K |
| 106 | Spotlight Posts | 144 |
| 11.5M | Total Views | 2.3M |
| 108.2K | Avg Views / Post | 17.1K |
| 1.2M | Best Post Views | 202.1K |
| 13% | Engagement Rate (%) | 4% |
| 929 | Subscribers per Post | 724 |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.