@waketaylor vs @carterfolian
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @waketaylor | Metric | @carterfolian |
|---|---|---|
| 98.5K | Subscribers | 575.2K |
| 106 | Spotlight Posts | 204 |
| 11.5M | Total Views | 12.5M |
| 108.2K | Avg Views / Post | 61.5K |
| 1.2M | Best Post Views | 831.4K |
| 13% | Engagement Rate (%) | 11% |
| 929 | Subscribers per Post | 2.8K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views Γ 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.