@vihaann_goyal vs @priyagoyal_03
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Priya Goyal
@priyagoyal_03 ●
| @vihaann_goyal | Metric | @priyagoyal_03 |
|---|---|---|
| 389.8K | Subscribers | 132.8K |
| 31 | Spotlight Posts | 51 |
| 46.2M | Total Views | 5.5M |
| 1.5M | Avg Views / Post | 110.6K |
| 40.0M | Best Post Views | 623.2K |
| 0% | Engagement Rate (%) | 4% |
| 12.6K | Subscribers per Post | 2.6K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.