@thegreedyguys vs @miladmirg
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @thegreedyguys | Metric | @miladmirg |
|---|---|---|
| 98.3K | Subscribers | 105.4K |
| 17 | Spotlight Posts | 17 |
| 3.5M | Total Views | 11.4M |
| 206.3K | Avg Views / Post | 673.4K |
| 2.0M | Best Post Views | 4.7M |
| 9% | Engagement Rate (%) | 6% |
| 5.8K | Subscribers per Post | 6.2K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.