@thearshiya21 vs @ankitaa_khare
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Arshiya Sharma
@thearshiya21 ●
Ankitaa Khare
@ankitaa_khare ●
| @thearshiya21 | Metric | @ankitaa_khare |
|---|---|---|
| 85.1K | Subscribers | 16.8K |
| 25 | Spotlight Posts | 23 |
| 2.9M | Total Views | 152.2K |
| 117.3K | Avg Views / Post | 10.9K |
| 438.8K | Best Post Views | 119.5K |
| 3% | Engagement Rate (%) | 4% |
| 3.4K | Subscribers per Post | 730 |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.