@paigeinscosnap vs @chloerosenbaum
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @paigeinscosnap | Metric | @chloerosenbaum |
|---|---|---|
| 141.6K | Subscribers | 142.5K |
| 6 | Spotlight Posts | 61 |
| 607.5K | Total Views | 711.5K |
| 101.2K | Avg Views / Post | 12.5K |
| 268.1K | Best Post Views | 100.8K |
| 3% | Engagement Rate (%) | 2% |
| 23.6K | Subscribers per Post | 2.3K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.