@paigeinscosnap vs @chloerosenbaum
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @paigeinscosnap | Metric | @chloerosenbaum |
|---|---|---|
| 142.2K | Subscribers | 142.4K |
| 5 | Spotlight Posts | 55 |
| 562.1K | Total Views | 687.1K |
| 112.4K | Avg Views / Post | 13.0K |
| 241.9K | Best Post Views | 100.8K |
| 3% | Engagement Rate (%) | 1% |
| 28.4K | Subscribers per Post | 2.6K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.