@nick.digiovanni vs @maxthemeatguy
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @nick.digiovanni | Metric | @maxthemeatguy |
|---|---|---|
| 508.3K | Subscribers | 227.9K |
| 77 | Spotlight Posts | 80 |
| 9.7M | Total Views | 2.0M |
| 126.1K | Avg Views / Post | 27.0K |
| 1.2M | Best Post Views | 719.4K |
| 6% | Engagement Rate (%) | 5% |
| 6.6K | Subscribers per Post | 2.8K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.