@maryanagharib vs @carolinemarlini
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
كارولين مارليني في دبي 🇦🇪
@carolinemarlini ●
📍Dubai - UAE • 2M+ on instagram 📩 :[email protected]
View full profile →| @maryanagharib | Metric | @carolinemarlini |
|---|---|---|
| 537.2K | Subscribers | 398.7K |
| 30 | Spotlight Posts | 17 |
| 4.9M | Total Views | 1.9M |
| 162.2K | Avg Views / Post | 114.1K |
| 825.0K | Best Post Views | 785.4K |
| 2% | Engagement Rate (%) | 2% |
| 17.9K | Subscribers per Post | 23.5K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.