@marceauuagrs vs @paulheysse
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @marceauuagrs | Metric | @paulheysse |
|---|---|---|
| 236.9K | Subscribers | 39.7K |
| 48 | Spotlight Posts | 28 |
| 11.3M | Total Views | 1.9M |
| 235.7K | Avg Views / Post | 66.4K |
| 4.2M | Best Post Views | 348.3K |
| 7% | Engagement Rate (%) | 13% |
| 4.9K | Subscribers per Post | 1.4K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.