@maeletleane09 vs @noodelsmonpote
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @maeletleane09 | Metric | @noodelsmonpote |
|---|---|---|
| 146.4K | Subscribers | 14.4K |
| 10 | Spotlight Posts | 4 |
| 1.2M | Total Views | 33.4K |
| 121.4K | Avg Views / Post | 8.3K |
| 411.2K | Best Post Views | 24.2K |
| 10% | Engagement Rate (%) | 8% |
| 14.6K | Subscribers per Post | 3.6K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.