@joshuagriffen vs @jotyar_kadhim
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @joshuagriffen | Metric | @jotyar_kadhim |
|---|---|---|
| 263.0K | Subscribers | 127.7K |
| 18 | Spotlight Posts | 29 |
| 19.6M | Total Views | 407.3K |
| 1.1M | Avg Views / Post | 29.1K |
| 19.0M | Best Post Views | 112.6K |
| 12% | Engagement Rate (%) | 3% |
| 14.6K | Subscribers per Post | 4.4K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.