@jeffreyfever vs @yoleendadong
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @jeffreyfever | Metric | @yoleendadong |
|---|---|---|
| 133.5K | Subscribers | 26.9K |
| 21 | Spotlight Posts | 28 |
| 2.0M | Total Views | 96.0K |
| 99.1K | Avg Views / Post | 6.0K |
| 1.3M | Best Post Views | 49.4K |
| 6% | Engagement Rate (%) | 4% |
| 6.4K | Subscribers per Post | 961 |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.