@jacksonolson2 vs @garettdelano7
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @jacksonolson2 | Metric | @garettdelano7 |
|---|---|---|
| 130.2K | Subscribers | 33.7K |
| 29 | Spotlight Posts | 57 |
| 3.0M | Total Views | 401.1K |
| 103.1K | Avg Views / Post | 9.1K |
| 741.4K | Best Post Views | 82.3K |
| 9% | Engagement Rate (%) | 2% |
| 4.5K | Subscribers per Post | 591 |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.