@jacksonolson2 vs @garettdelano7
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @jacksonolson2 | Metric | @garettdelano7 |
|---|---|---|
| 128.7K | Subscribers | 33.5K |
| 30 | Spotlight Posts | 77 |
| 3.0M | Total Views | 544.6K |
| 99.7K | Avg Views / Post | 10.1K |
| 741.5K | Best Post Views | 86.4K |
| 9% | Engagement Rate (%) | 3% |
| 4.3K | Subscribers per Post | 435 |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.