@jacetran vs @jacksonh4rvey
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Jackson
@jacksonh4rvey ●
| @jacetran | Metric | @jacksonh4rvey |
|---|---|---|
| 81.1K | Subscribers | 556.3K |
| 34 | Spotlight Posts | 58 |
| 6.4M | Total Views | 5.5M |
| 186.8K | Avg Views / Post | 96.1K |
| 663.3K | Best Post Views | 474.6K |
| 7% | Engagement Rate (%) | 6% |
| 2.4K | Subscribers per Post | 9.6K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.