@jacetran vs @brookssharveyy
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
brooks
@brookssharveyy ●
| @jacetran | Metric | @brookssharveyy |
|---|---|---|
| 81.1K | Subscribers | 499.2K |
| 34 | Spotlight Posts | 27 |
| 6.4M | Total Views | 4.6M |
| 186.8K | Avg Views / Post | 169.3K |
| 663.3K | Best Post Views | 952.2K |
| 7% | Engagement Rate (%) | 7% |
| 2.4K | Subscribers per Post | 18.5K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.