@its_badal01 vs @aman_thakur9594
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @its_badal01 | Metric | @aman_thakur9594 |
|---|---|---|
| 280.2K | Subscribers | 210.7K |
| 26 | Spotlight Posts | 30 |
| 6.5M | Total Views | 9.7M |
| 250.9K | Avg Views / Post | 321.7K |
| 1.6M | Best Post Views | 3.8M |
| 5% | Engagement Rate (%) | 3% |
| 10.8K | Subscribers per Post | 7.0K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.