@igursidhu vs @varinderbrar01
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Gur Sidhu
@igursidhu ●
| @igursidhu | Metric | @varinderbrar01 |
|---|---|---|
| 172.0K | Subscribers | 98.2K |
| 11 | Spotlight Posts | 59 |
| 2.8M | Total Views | 165.9K |
| 252.7K | Avg Views / Post | 3.5K |
| 905.2K | Best Post Views | 29.6K |
| 8% | Engagement Rate (%) | 5% |
| 15.6K | Subscribers per Post | 1.7K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.