@igursidhu vs @varinderbrar01
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Gur Sidhu
@igursidhu ●
| @igursidhu | Metric | @varinderbrar01 |
|---|---|---|
| 171.6K | Subscribers | 99.9K |
| 10 | Spotlight Posts | 42 |
| 2.6M | Total Views | 109.1K |
| 259.5K | Avg Views / Post | 3.4K |
| 901.4K | Best Post Views | 29.6K |
| 8% | Engagement Rate (%) | 6% |
| 17.2K | Subscribers per Post | 2.4K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.