@guava vs @marlinrawr
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @guava | Metric | @marlinrawr |
|---|---|---|
| 370.8K | Subscribers | 30.6K |
| 27 | Spotlight Posts | 1 |
| 3.1M | Total Views | 1.1K |
| 116.2K | Avg Views / Post | 1.1K |
| 961.3K | Best Post Views | 1.1K |
| 6% | Engagement Rate (%) | 2% |
| 13.7K | Subscribers per Post | 30.6K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.