@dan15h_gujjar vs @maqbool_ahm8181
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @dan15h_gujjar | Metric | @maqbool_ahm8181 |
|---|---|---|
| 83.2K | Subscribers | 26.2K |
| 31 | Spotlight Posts | 30 |
| 28.5M | Total Views | 61.4K |
| 5.7M | Avg Views / Post | 15.3K |
| 21.9M | Best Post Views | 40.7K |
| 5% | Engagement Rate (%) | 4% |
| 2.7K | Subscribers per Post | 873 |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.