@carsonroney vs @adrien_nunezzzz
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Carson Roney
@carsonroney ●
Adrien Nunez
@adrien_nunezzzz ●
| @carsonroney | Metric | @adrien_nunezzzz |
|---|---|---|
| 213.1K | Subscribers | 216.0K |
| 23 | Spotlight Posts | 7 |
| 3.1M | Total Views | 10.9M |
| 133.2K | Avg Views / Post | 1.6M |
| 822.6K | Best Post Views | 7.0M |
| 8% | Engagement Rate (%) | 3% |
| 9.3K | Subscribers per Post | 30.9K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.