@brookssharveyy vs @jacksonh4rvey
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
brooks
@brookssharveyy ●
Jackson
@jacksonh4rvey ●
| @brookssharveyy | Metric | @jacksonh4rvey |
|---|---|---|
| 499.5K | Subscribers | 556.3K |
| 27 | Spotlight Posts | 58 |
| 4.6M | Total Views | 5.5M |
| 169.3K | Avg Views / Post | 96.1K |
| 952.2K | Best Post Views | 474.6K |
| 7% | Engagement Rate (%) | 6% |
| 18.5K | Subscribers per Post | 9.6K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.