@brookssharveyy vs @jacksonh4rvey
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
brooks
@brookssharveyy ●
Jackson
@jacksonh4rvey ●
| @brookssharveyy | Metric | @jacksonh4rvey |
|---|---|---|
| 476.4K | Subscribers | 550.0K |
| 26 | Spotlight Posts | 51 |
| 4.6M | Total Views | 4.8M |
| 175.8K | Avg Views / Post | 95.6K |
| 952.2K | Best Post Views | 425.4K |
| 7% | Engagement Rate (%) | 5% |
| 18.3K | Subscribers per Post | 10.8K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.