@azay_nain vs @priyanshu16s
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @azay_nain | Metric | @priyanshu16s |
|---|---|---|
| 154.3K | Subscribers | 221.8K |
| 35 | Spotlight Posts | 33 |
| 82.3M | Total Views | 31.8M |
| 2.4M | Avg Views / Post | 963.4K |
| 18.4M | Best Post Views | 4.8M |
| 3% | Engagement Rate (%) | 4% |
| 4.4K | Subscribers per Post | 6.7K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.