@adrien_nunezzzz vs @carsonroney
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Adrien Nunez
@adrien_nunezzzz ●
Carson Roney
@carsonroney ●
| @adrien_nunezzzz | Metric | @carsonroney |
|---|---|---|
| 213.9K | Subscribers | 209.1K |
| 23 | Spotlight Posts | 27 |
| 10.9M | Total Views | 3.1M |
| 1.6M | Avg Views / Post | 123.0K |
| 7.0M | Best Post Views | 822.8K |
| 3% | Engagement Rate (%) | 8% |
| 9.3K | Subscribers per Post | 7.7K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.