@ziad.aboshaar vs @barhom.marawi
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @ziad.aboshaar | Metric | @barhom.marawi |
|---|---|---|
| 660.6K | Subscribers | 1.2M |
| 17 | Spotlight Posts | 37 |
| 2.7M | Total Views | 7.3M |
| 157.3K | Avg Views / Post | 198.4K |
| 930.2K | Best Post Views | 2.1M |
| 4% | Engagement Rate (%) | 4% |
| 38.9K | Subscribers per Post | 31.1K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.