@zeck_felms vs @hxsain1
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @zeck_felms | Metric | @hxsain1 |
|---|---|---|
| 103.3K | Subscribers | 110.4K |
| 18 | Spotlight Posts | 25 |
| 5.8M | Total Views | 677.5K |
| 323.8K | Avg Views / Post | 27.1K |
| 1.9M | Best Post Views | 113.0K |
| 9% | Engagement Rate (%) | 0% |
| 5.7K | Subscribers per Post | 4.4K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.