@wheresdavie vs @jayo
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
jayo
@jayo β
i make music, sports and funny videosβ¨π³π¬ @jayo everywhere
View full profile β| @wheresdavie | Metric | @jayo |
|---|---|---|
| 365.5K | Subscribers | 449.6K |
| 98 | Spotlight Posts | 21 |
| 8.8M | Total Views | 2.6M |
| 112.3K | Avg Views / Post | 129.0K |
| 942.0K | Best Post Views | 820.0K |
| 2% | Engagement Rate (%) | 9% |
| 3.7K | Subscribers per Post | 21.4K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views Γ 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.