@thesmilyfam vs @pipokinhastv
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @thesmilyfam | Metric | @pipokinhastv |
|---|---|---|
| 678.7K | Subscribers | 205.1K |
| 153 | Spotlight Posts | 180 |
| 61.2M | Total Views | 21.9M |
| 400.3K | Avg Views / Post | 123.7K |
| 9.0M | Best Post Views | 4.3M |
| 2% | Engagement Rate (%) | 1% |
| 4.4K | Subscribers per Post | 1.1K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.