@shawnmendes1 vs @jicknonas
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Nick Jonas
@jicknonas ●
| @shawnmendes1 | Metric | @jicknonas |
|---|---|---|
| 4.6M | Subscribers | 2.9M |
| 3 | Spotlight Posts | 5 |
| 692.6K | Total Views | 598.8K |
| 230.9K | Avg Views / Post | 119.8K |
| 428.1K | Best Post Views | 484.1K |
| 4% | Engagement Rate (%) | 1% |
| 1.5M | Subscribers per Post | 571.2K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.