@shawnmendes1 vs @jicknonas
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Nick Jonas
@jicknonas ●
| @shawnmendes1 | Metric | @jicknonas |
|---|---|---|
| 4.3M | Subscribers | 2.7M |
| 3 | Spotlight Posts | 6 |
| 696.2K | Total Views | 668.0K |
| 232.1K | Avg Views / Post | 111.3K |
| 429.3K | Best Post Views | 537.5K |
| 4% | Engagement Rate (%) | 1% |
| 1.4M | Subscribers per Post | 454.4K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.