@seanydoesmagic vs @caporslapguy
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @seanydoesmagic | Metric | @caporslapguy |
|---|---|---|
| 2.1M | Subscribers | 1.3M |
| 72 | Spotlight Posts | 234 |
| 12.1M | Total Views | 3.5M |
| 167.8K | Avg Views / Post | 15.9K |
| 1.3M | Best Post Views | 439.1K |
| 6% | Engagement Rate (%) | 2% |
| 29.6K | Subscribers per Post | 5.4K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.