@realplungerpapi vs @bodlefty
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @realplungerpapi | Metric | @bodlefty |
|---|---|---|
| 258.3K | Subscribers | 324.8K |
| 30 | Spotlight Posts | 16 |
| 6.5M | Total Views | 487.7K |
| 216.9K | Avg Views / Post | 30.5K |
| 2.1M | Best Post Views | 121.1K |
| 5% | Engagement Rate (%) | 5% |
| 8.6K | Subscribers per Post | 20.3K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.