@priyanshu16s vs @azay_nain
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @priyanshu16s | Metric | @azay_nain |
|---|---|---|
| 221.8K | Subscribers | 154.3K |
| 33 | Spotlight Posts | 35 |
| 31.8M | Total Views | 82.3M |
| 963.4K | Avg Views / Post | 2.4M |
| 4.8M | Best Post Views | 18.4M |
| 4% | Engagement Rate (%) | 3% |
| 6.7K | Subscribers per Post | 4.4K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.