@nayoon vs @nataliehere
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @nayoon | Metric | @nataliehere |
|---|---|---|
| 262.0K | Subscribers | 488.9K |
| 43 | Spotlight Posts | 97 |
| 8.3M | Total Views | 14.2M |
| 192.1K | Avg Views / Post | 149.2K |
| 1.4M | Best Post Views | 2.4M |
| 5% | Engagement Rate (%) | 3% |
| 6.1K | Subscribers per Post | 5.0K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.