@nayoon vs @lovesick2027461
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @nayoon | Metric | @lovesick2027461 |
|---|---|---|
| 262.0K | Subscribers | 248.9K |
| 43 | Spotlight Posts | 16 |
| 5.6M | Total Views | 17.1K |
| 130.7K | Avg Views / Post | 4.3K |
| 720.7K | Best Post Views | 5.8K |
| 6% | Engagement Rate (%) | 22% |
| 6.1K | Subscribers per Post | 15.6K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.