@muskanmalik_99 vs @beingshadabk27
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Being shadab khan
@beingshadabk27 ●
Ya Ali madad 🖤 Create your Own Creativity ♥️ Love 😇 Care 🤝 Humanity
View full profile →| @muskanmalik_99 | Metric | @beingshadabk27 |
|---|---|---|
| 1.8M | Subscribers | 649.3K |
| 34 | Spotlight Posts | 58 |
| 10.2M | Total Views | 881.4K |
| 300.1K | Avg Views / Post | 15.2K |
| 2.6M | Best Post Views | 108.9K |
| 3% | Engagement Rate (%) | 2% |
| 53.8K | Subscribers per Post | 11.2K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.