@mohi_07 vs @faruk.altinok
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @mohi_07 | Metric | @faruk.altinok |
|---|---|---|
| 702.9K | Subscribers | 280.4K |
| 30 | Spotlight Posts | 28 |
| 11.4M | Total Views | 9.2M |
| 381.6K | Avg Views / Post | 329.6K |
| 6.1M | Best Post Views | 4.6M |
| 0% | Engagement Rate (%) | 0% |
| 23.4K | Subscribers per Post | 10.0K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.