@mohi_07 vs @faruk.altinok
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @mohi_07 | Metric | @faruk.altinok |
|---|---|---|
| 722.4K | Subscribers | 279.3K |
| 39 | Spotlight Posts | 28 |
| 13.6M | Total Views | 9.3M |
| 348.3K | Avg Views / Post | 332.4K |
| 6.1M | Best Post Views | 4.6M |
| 6% | Engagement Rate (%) | 4% |
| 18.5K | Subscribers per Post | 10.0K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.