@mohamedoo vs @mummymo_show
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Mummy Mo
@mummymo_show ●
| @mohamedoo | Metric | @mummymo_show |
|---|---|---|
| 997.9K | Subscribers | 211.7K |
| 17 | Spotlight Posts | 29 |
| 10.4M | Total Views | 3.3M |
| 611.8K | Avg Views / Post | 113.0K |
| 5.4M | Best Post Views | 702.7K |
| 1% | Engagement Rate (%) | 0% |
| 58.7K | Subscribers per Post | 7.3K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.