@le-arad vs @levraian4rea
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
ARAD βπ½
@le-arad β
Le_Vrai_Andrea
@levraian4rea β
Go 1M dβabonnΓ©s sur Snap ! π₯β€οΈ π©[email protected]
View full profile β| @le-arad | Metric | @levraian4rea |
|---|---|---|
| 308.0K | Subscribers | 775.4K |
| 31 | Spotlight Posts | 89 |
| 7.7M | Total Views | 11.3M |
| 249.1K | Avg Views / Post | 126.8K |
| 1.2M | Best Post Views | 646.9K |
| 5% | Engagement Rate (%) | 13% |
| 9.9K | Subscribers per Post | 8.7K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views Γ 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.