@landenpurifoy vs @coreytongetv
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Landen Purifoy
@landenpurifoy β
| @landenpurifoy | Metric | @coreytongetv |
|---|---|---|
| 361.9K | Subscribers | 335.0K |
| 16 | Spotlight Posts | 20 |
| 5.2M | Total Views | 952.4K |
| 323.2K | Avg Views / Post | 47.6K |
| 2.0M | Best Post Views | 513.6K |
| 5% | Engagement Rate (%) | 5% |
| 22.6K | Subscribers per Post | 16.8K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views Γ 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.