@landenpurifoy vs @beatbox_jcop
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Landen Purifoy
@landenpurifoy ●
| @landenpurifoy | Metric | @beatbox_jcop |
|---|---|---|
| 363.8K | Subscribers | 383.0K |
| 16 | Spotlight Posts | 18 |
| 5.0M | Total Views | 13.3M |
| 314.5K | Avg Views / Post | 1.5M |
| 2.0M | Best Post Views | 4.7M |
| 5% | Engagement Rate (%) | 3% |
| 22.7K | Subscribers per Post | 21.3K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.