@jicknonas vs @shawnmendes1
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
Nick Jonas
@jicknonas ●
| @jicknonas | Metric | @shawnmendes1 |
|---|---|---|
| 2.7M | Subscribers | 4.3M |
| 6 | Spotlight Posts | 3 |
| 668.0K | Total Views | 696.2K |
| 111.3K | Avg Views / Post | 232.1K |
| 537.5K | Best Post Views | 429.3K |
| 1% | Engagement Rate (%) | 4% |
| 454.4K | Subscribers per Post | 1.4M |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.