@jakegould vs @theguyjimbo
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @jakegould | Metric | @theguyjimbo |
|---|---|---|
| 296.5K | Subscribers | 178.1K |
| 19 | Spotlight Posts | 216 |
| 14.9M | Total Views | 4.5M |
| 877.7K | Avg Views / Post | 30.1K |
| 12.5M | Best Post Views | 792.8K |
| 10% | Engagement Rate (%) | 2% |
| 15.6K | Subscribers per Post | 825 |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.