@ivanova_bm vs @pawy_mtz
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
IvanovaBM
@ivanova_bm ●
| @ivanova_bm | Metric | @pawy_mtz |
|---|---|---|
| 328.4K | Subscribers | 59.3K |
| 18 | Spotlight Posts | 27 |
| 2.5M | Total Views | 1.7M |
| 137.7K | Avg Views / Post | 62.0K |
| 449.6K | Best Post Views | 251.6K |
| 8% | Engagement Rate (%) | 6% |
| 18.2K | Subscribers per Post | 2.2K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.