@farzaan.aleem vs @panch.bantz
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @farzaan.aleem | Metric | @panch.bantz |
|---|---|---|
| 224.0K | Subscribers | 158.8K |
| 31 | Spotlight Posts | 61 |
| 2.3M | Total Views | 5.6M |
| 72.9K | Avg Views / Post | 93.4K |
| 284.1K | Best Post Views | 1.9M |
| 12% | Engagement Rate (%) | 17% |
| 7.2K | Subscribers per Post | 2.6K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.