@faruk.altinok vs @mohi_07
Side-by-side Snapchat Spotlight performance comparison.
| @faruk.altinok | Metric | @mohi_07 |
|---|---|---|
| 278.3K | Subscribers | 744.9K |
| 30 | Spotlight Posts | 50 |
| 9.4M | Total Views | 16.5M |
| 312.9K | Avg Views / Post | 330.5K |
| 4.6M | Best Post Views | 6.1M |
| 5% | Engagement Rate (%) | 6% |
| 9.3K | Subscribers per Post | 14.9K |
Methodology: all metrics derived from SnapDataHub's tracked Spotlight posts. Engagement rate = (total likes + comments) / total views × 100. Comparisons reflect cumulative tracked data, not single-period snapshots.